Têlika Zinc 0.9mm 20 Gauge Hot Iron Galvanized Iron Wire Ji bo Weaving Mesh
Danasîna Hilbera Berfireh
Mal: | Galvanized Iron Wire | Bikaranînî: | Avahî, Têlika Têlika Têlê, Têla Bingiran |
---|---|---|---|
Wire Dia: | 20 Gauge, 0.9mm | ||
Ronahiya Bilind: |
têl mirîşkê erkê giran, têl girêdanê annealed reş |
20 Gauge Hot Wire Galvanized Iron Iron
Têla hesinî ya galvanized ji têla polayê karbonê ya kêm Q195 hatiye çêkirin. Ew dikare ji bo tevna tevna têla hexagonal jî were bikar anîn. Pêvajoya wêya sereke xêzkirina têlê, şûştina acîd, rakirina rust, pijiqandin, zincîrkirina zinc, zeliqandin û pakkirinê ye. Gelek rê hene ku meriv pakkirinê bike, 10 xelek yek pakêt bi gelemperî ya populer e.
Taybetî
Mateiral: Q195 Têla pola Karbon a Kêm
Kincê zinc: 40-230g / m2
Hêza kişandinê: 350–550N
Dirêjbûn: 10%
Giraniya kulikê: 7kg, 10kg, 25kg, 50kg, 100kg
Bixçe
Plastîk li hundir û derve bi çenteyê tevnayî an cawê hesenî
Têla Gauge Têl
Na. | SWG (MM) |
BWG (MM) |
înç | Na. | SWG (MM) |
BWG (MM) |
înç | Na. | SWG (MM) |
BWG (MM) |
înç |
0 | 8.230 | 8.636 | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0x58 | 34 | 0 | 0.178 | Nl.wiktionary.org 0.007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | Hejmar | 35 | 0 | Mehmet | Mehmet |
2 | 7.010 | 7.214 | Mehmet | 19 | 1.016 | XWE | Hejmar | 36 | 0.193 | 0102 | Nl.wiktionary.org 0.004 |
3 | 6.401 | 6.579 | 0.259 | 20 | Mehmet | Mehmet | 0 | 37 | 0.173 | - | 0 |
5 | 5.385 | 5.588 | 0.220 | 22 | Mehmet | Mehmet | 0 | 39 | 0.132 | - | Xuyang |
6 | 4.877 | 5.156 | 0.203 | 23 | 0.610 | Mehmet | 0 | 40 | Mehmet | - | 0 |
7 | 4.470 | 4.572 | 0.180 | 24 | 0,559 | 0,559 | Hejmar | 41 | 01212 | - | Mehmet |
8 | 4.064 | 4.191 | 0.165 | 25 | 0.508 | 0.508 | 02020 | 42 | 0102 | - | 0 |
9 | 3.658 | 3.759 | 0.148 | 26 | 0.457 | 0.457 | Hejmar | 43 | Hejmar | - | Nl.wiktionary.org 0.0036 |
10 | 3251 | 3.404 | 0.134 | 27 | 0.417 | Mehmet | Hejmar | 44 | 0 | - | Nl.wiktionary.org 0.0032 |
11 | 2.946 | 3.048 | 0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | Hejmar | 45 | 0 | - | 0 |
12 | Serdan: 2.642 | Serdan: 2.769 | 0109 | 29 | 0.345 | 0.330 | Hejmar | 46 | Mehmet | - | Mehmet |
13 | 2.337 | 2.413 | 0 | 30 | 0.315 | Mehmet | 01212 | 47 | Hejmar | - | |
14 | 2.032 | 2.108 | Hejmar | 31 | 0.295 | 0.254 | 01010 | 48 | Hejmar | - | 0 |
15 | 1.829 | 1.829 | Hejmar | 32 | 0.274 | 0.229 | Nl.wiktionary.org 0.009 | 49 | 0 | - | Nl.wiktionary.org 0.0012 |
Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin