AISI304 û AISI316 metal ss mesh mesh ji bo dîskera parzûnê, tevna çapkirina kaxezê
Danasîna Hilbera Berfireh
Mal: | Polayê zengarnegir AISI 304, 316 | Karxane: | Erê |
---|---|---|---|
Awa: | Tora Wireê Sqaure Stainless Steel | Taybetî: | Avahiyek domdar, zexm-berxwedêr, bihêz |
Bikaranînî: | Kargeha Komirê, Parzûn Li Gaz Gas Avakirin | ||
Ronahiya Bilind: |
tevna têlên krîpanê kilît bikin, tîrêja pêlika pêşîn a pêçandî |
AISI304 û AISI316 metal ss mesh mesh ji bo dîskera parzûnê, tevna çapkirina kaxezê
Terîf:
- Bikaranîn: Ji bo ku di hawîrdora asîd û alkalî de sift û parzûn bibe. Têliya têla polayê zengarnegir di pîşesaziya petrolê de wekî tevna siwan tê bikar anîn; wek pîşesaziya kîmyewî wekî tîrêja parzûnê; di pîşesaziya galvanized de jî tê bikar anîn.
- Em ji bo her cûre sepanan tevna têl pêşkêş dikin. Me ji pîşesaziyê re tiştên ku ji bo Filtration û Sizing, Ewlekarî û Ewlekariyê, ji bo Firotin û Sîgnasyonê, Ewlekarî û Ewlehiyê, ji bo Firotin û Sazkirinê, ji gelek salan ve têne bikar anîn, bikar anîn.
- Rêbaza tevnê: tevnek sade
- Firehî: 0.8-1.6m Dirêjahî: 15-100m / pel
Taybetmendî û karanîn:
- Li dijî germê, li hember asîdê û li dijî şorişê.
- Bi berfirehî di kanan de, kîmyewiyan, hilberên xwarinê û yên din de tê bikar anîn.
Specification
Mesh / Inch | Diameter Wire | Dîmender | Qada Vekirî (%) |
Pîvan (kg / metrekare) |
||
Inch | MM | Inch | MM | |||
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
6 × 6 | .035 | 0.89 | .145 | 3.68 | 2.1 | |
8 x 8 | .32 | 0.81 | .113 | 2.88 | 2.6 | |
10X10 | .025 | .644 | .075 | 1.91 | 74.9 | 2.0 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 75.9 | 1.5 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 71.9 | 1.8 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | .020 | .240 | .0300 | .76 | 76.0 | .56 |
20X20 | .016 | .330 | .0340 | .86 | 72.2 | 1.1 |
30X30 | .0120 | .305 | .0213 | .54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | .0094 | .240 | .0243 | .62 | 72.1 | .84 |
40X40 | .0100 | .254 | .0150 | .38 | 59.9 | 1.3 |
50X50 | .0055 | .140 | .0145 | .368 | 72.4 | .48 |
60X60 | .0047 | .120 | .0120 | .303 | 71.6 | .42 |
60X60 | .0059 | .150 | .0107 | .273 | 64.5 | .65 |
80X80 | .0055 | .140 | .0069 | .117 | 45.5 | .76 |
100X100 | .0045 | 1111 | .0055 | .140 | 55.1 | .59 |
Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin